
Lokasyon | : | KONYA |
Panel Sayısı | : | 2035 |
Kapasite | : | 814 kWp |
Yıllık Üretim | : | 1.262.500 |
CO2 Engelleme | : | 622 Ton |
Yılda Kurtarılan Ağaç | : | 1511 |
V
Lokasyon | : | KONYA |
Panel Sayısı | : | 2035 |
Kapasite | : | 814 kWp |
Yıllık Üretim | : | 1.262.500 |
CO2 Engelleme | : | 622 Ton |
Yılda Kurtarılan Ağaç | : | 1511 |
V